"Model: C:\Users\Office-Rechner\Documents\zview\Bisquert_constrain_ohneRint.mdl"	"Chi-Sqr"	"Sum-Sqr"	"R1(+)"	"R2(+)"	"C1(+)"	"R1(Error)"	"R1(Error%)"	"R2(Error)"	"R2(Error%)"	"C1(Error)"	"C1(Error%)"
"F:\Dissertation\Ni-GDC_Netz_Perovskites\ELSA-XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS_Biologic\day4_CT\PEIS SPektren\day4_CT_C01_Spektrum.txt1.txt"	0,0027541	0,026571	84,14	3100	0,00059454	1,2616	1,4994	409,11	13,197	6,9598E-06	1,1706
"F:\Dissertation\Ni-GDC_Netz_Perovskites\ELSA-XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS_Biologic\day4_CT\PEIS SPektren\day4_CT_C01_Spektrum.txt2.txt"	0,0025577	0,024569	82,9	3055	0,00065341	1,1659	1,4064	423	13,846	7,4858E-06	1,1457
"F:\Dissertation\Ni-GDC_Netz_Perovskites\ELSA-XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS_Biologic\day4_CT\PEIS SPektren\day4_CT_C01_Spektrum.txt3.txt"	0,0025835	0,024634	82,38	3052	0,00072147	1,1287	1,3701	471,14	15,437	8,4654E-06	1,1734
"F:\Dissertation\Ni-GDC_Netz_Perovskites\ELSA-XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS_Biologic\day4_CT\PEIS SPektren\day4_CT_C01_Spektrum.txt4.txt"	0,0023021	0,021712	81,78	3074	0,00080286	1,022	1,2497	504,82	16,422	9,0658E-06	1,1292
"F:\Dissertation\Ni-GDC_Netz_Perovskites\ELSA-XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS_Biologic\day4_CT\PEIS SPektren\day4_CT_C01_Spektrum.txt5.txt"	0,0021538	0,020072	81,05	2956	0,00089744	0,94909	1,171	509,25	17,228	1,0024E-05	1,117
"F:\Dissertation\Ni-GDC_Netz_Perovskites\ELSA-XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS_Biologic\day4_CT\PEIS SPektren\day4_CT_C01_Spektrum.txt6.txt"	0,0019647	0,018027	79,89	2774	0,0010104	0,86489	1,0826	486,58	17,541	1,1033E-05	1,0919
"F:\Dissertation\Ni-GDC_Netz_Perovskites\ELSA-XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS_Biologic\day4_CT\PEIS SPektren\day4_CT_C01_Spektrum.txt7.txt"	0,0015159	0,013593	79,6	2640	0,0011379	0,72916	0,91603	440,47	16,684	1,1178E-05	0,98234
"F:\Dissertation\Ni-GDC_Netz_Perovskites\ELSA-XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS_Biologic\day4_CT\PEIS SPektren\day4_CT_C01_Spektrum.txt8.txt"	0,0018441	0,01604	79,58	2613	0,0012805	0,77392	0,97251	540,37	20,68	1,4228E-05	1,1111
"F:\Dissertation\Ni-GDC_Netz_Perovskites\ELSA-XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS_Biologic\day4_CT\PEIS SPektren\day4_CT_C01_Spektrum.txt9.txt"	0,0018413	0,015468	79,01	2395	0,0014503	0,73901	0,93534	519,49	21,691	1,6535E-05	1,1401
"F:\Dissertation\Ni-GDC_Netz_Perovskites\ELSA-XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS_Biologic\day4_CT\PEIS SPektren\day4_CT_C01_Spektrum.txt10.txt"	0,001725	0,013904	78,44	2078	0,0016464	0,68236	0,86991	435,95	20,979	1,8681E-05	1,1347
"F:\Dissertation\Ni-GDC_Netz_Perovskites\ELSA-XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS_Biologic\day4_CT\PEIS SPektren\day4_CT_C01_Spektrum.txt11.txt"	0,0016371	0,012541	77,87	1862	0,0018772	0,63193	0,81152	394,36	21,179	2,1341E-05	1,1369
"F:\Dissertation\Ni-GDC_Netz_Perovskites\ELSA-XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS_Biologic\day4_CT\PEIS SPektren\day4_CT_C01_Spektrum.txt12.txt"	0,0015312	0,01108	77,32	1600	0,0021358	0,58059	0,75089	325,58	20,349	2,4169E-05	1,1316
"F:\Dissertation\Ni-GDC_Netz_Perovskites\ELSA-XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS_Biologic\day4_CT\PEIS SPektren\day4_CT_C01_Spektrum.txt13.txt"	0,0015406	0,010498	76,84	1373	0,0024108	0,55479	0,72201	276,27	20,122	2,8153E-05	1,1678
"F:\Dissertation\Ni-GDC_Netz_Perovskites\ELSA-XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS_Biologic\day4_CT\PEIS SPektren\day4_CT_C01_Spektrum.txt14.txt"	0,0015827	0,010102	76,7	1246	0,0027066	0,53674	0,69979	263,32	21,133	3,2942E-05	1,2171
"F:\Dissertation\Ni-GDC_Netz_Perovskites\ELSA-XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS_Biologic\day4_CT\PEIS SPektren\day4_CT_C01_Spektrum.txt15.txt"	0,0015876	0,0095006	76,39	1086	0,0030145	0,51363	0,67238	227,59	20,957	3,78E-05	1,2539
"F:\Dissertation\Ni-GDC_Netz_Perovskites\ELSA-XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS_Biologic\day4_CT\PEIS SPektren\day4_CT_C01_Spektrum.txt16.txt"	0,0013078	0,0073811	76,19	985	0,0033028	0,44822	0,58829	189,36	19,224	3,8444E-05	1,164
"F:\Dissertation\Ni-GDC_Netz_Perovskites\ELSA-XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS_Biologic\day4_CT\PEIS SPektren\day4_CT_C01_Spektrum.txt17.txt"	0,0011851	0,0063749	76,1	899,5	0,0035441	0,41389	0,54388	163,7	18,199	4,0045E-05	1,1299
"F:\Dissertation\Ni-GDC_Netz_Perovskites\ELSA-XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS_Biologic\day4_CT\PEIS SPektren\day4_CT_C01_Spektrum.txt18.txt"	0,0014331	0,0074921	75,81	843,9	0,0037031	0,44604	0,58837	167,27	19,821	4,6595E-05	1,2583
"F:\Dissertation\Ni-GDC_Netz_Perovskites\ELSA-XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS_Biologic\day4_CT\PEIS SPektren\day4_CT_C01_Spektrum.txt19.txt"	0,0011588	0,0059325	75,89	836,6	0,0038091	0,39625	0,52214	152,83	18,268	4,3404E-05	1,1395
"F:\Dissertation\Ni-GDC_Netz_Perovskites\ELSA-XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS_Biologic\day4_CT\PEIS SPektren\day4_CT_C01_Spektrum.txt20.txt"	0,0016877	0,0086298	75,48	785,3	0,003834	0,47581	0,63038	164,14	20,902	5,2935E-05	1,3807
"F:\Dissertation\Ni-GDC_Netz_Perovskites\ELSA-XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS_Biologic\day4_CT\PEIS SPektren\day4_CT_C01_Spektrum.txt21.txt"	0,0012069	0,0061677	75,69	843	0,0038288	0,40283	0,53221	159,14	18,878	4,4553E-05	1,1636
"F:\Dissertation\Ni-GDC_Netz_Perovskites\ELSA-XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS_Biologic\day4_CT\PEIS SPektren\day4_CT_C01_Spektrum.txt22.txt"	0,0014667	0,0076108	75,48	863,3	0,0037595	0,44696	0,59216	179,87	20,835	4,7954E-05	1,2755
"F:\Dissertation\Ni-GDC_Netz_Perovskites\ELSA-XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS_Biologic\day4_CT\PEIS SPektren\day4_CT_C01_Spektrum.txt23.txt"	0,001293	0,0068183	75,61	938,6	0,0036714	0,42417	0,561	193,51	20,617	4,3569E-05	1,1867
"F:\Dissertation\Ni-GDC_Netz_Perovskites\ELSA-XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS_Biologic\day4_CT\PEIS SPektren\day4_CT_C01_Spektrum.txt24.txt"	0,0013339	0,0072156	75,51	978,9	0,0035461	0,43708	0,57884	204,99	20,941	4,2287E-05	1,1925
"F:\Dissertation\Ni-GDC_Netz_Perovskites\ELSA-XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS_Biologic\day4_CT\PEIS SPektren\day4_CT_C01_Spektrum.txt25.txt"	0,0012873	0,0071205	75,56	1026	0,003432	0,43534	0,57615	212,43	20,705	3,9831E-05	1,1606
"F:\Dissertation\Ni-GDC_Netz_Perovskites\ELSA-XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS_Biologic\day4_CT\PEIS SPektren\day4_CT_C01_Spektrum.txt26.txt"	0,0013382	0,0075971	75,71	1109	0,003297	0,4517	0,59662	241	21,731	3,8572E-05	1,1699
"F:\Dissertation\Ni-GDC_Netz_Perovskites\ELSA-XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS_Biologic\day4_CT\PEIS SPektren\day4_CT_C01_Spektrum.txt27.txt"	0,0013004	0,0075551	75,56	1191	0,0031918	0,45073	0,59652	263,14	22,094	3,6402E-05	1,1405
"F:\Dissertation\Ni-GDC_Netz_Perovskites\ELSA-XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS_Biologic\day4_CT\PEIS SPektren\day4_CT_C01_Spektrum.txt28.txt"	0,0012869	0,0076221	75,66	1258	0,0030947	0,45435	0,60052	281,45	22,373	3,4833E-05	1,1256
"F:\Dissertation\Ni-GDC_Netz_Perovskites\ELSA-XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS_Biologic\day4_CT\PEIS SPektren\day4_CT_C01_Spektrum.txt29.txt"	0,001285	0,0077526	75,65	1302	0,0030071	0,45923	0,60705	291,01	22,351	3,3542E-05	1,1154
"F:\Dissertation\Ni-GDC_Netz_Perovskites\ELSA-XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS_Biologic\day4_CT\PEIS SPektren\day4_CT_C01_Spektrum.txt30.txt"	0,0014197	0,0087173	75,55	1369	0,0029283	0,48763	0,64544	327,64	23,933	3,4077E-05	1,1637
"F:\Dissertation\Ni-GDC_Netz_Perovskites\ELSA-XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS_Biologic\day4_CT\PEIS SPektren\day4_CT_C01_Spektrum.txt31.txt"	0,0012347	0,0076468	75,52	1449	0,0028894	0,45702	0,60516	336,3	23,209	3,1196E-05	1,0797
"F:\Dissertation\Ni-GDC_Netz_Perovskites\ELSA-XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS_Biologic\day4_CT\PEIS SPektren\day4_CT_C01_Spektrum.txt32.txt"	0,0012823	0,0079863	75,37	1349	0,0028684	0,46665	0,61915	295,06	21,872	3,1564E-05	1,1004
"F:\Dissertation\Ni-GDC_Netz_Perovskites\ELSA-XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS_Biologic\day4_CT\PEIS SPektren\day4_CT_C01_Spektrum.txt33.txt"	0,0010369	0,0064622	75,3	1385	0,0028683	0,41921	0,55672	279,25	20,162	2,8322E-05	0,98741
"F:\Dissertation\Ni-GDC_Netz_Perovskites\ELSA-XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS_Biologic\day4_CT\PEIS SPektren\day4_CT_C01_Spektrum.txt34.txt"	0,0011958	0,007445	75,1	1339	0,0028804	0,44884	0,59766	282,08	21,066	3,0612E-05	1,0628
"F:\Dissertation\Ni-GDC_Netz_Perovskites\ELSA-XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS_Biologic\day4_CT\PEIS SPektren\day4_CT_C01_Spektrum.txt35.txt"	0,0011714	0,0072424	75,13	1407	0,0029124	0,44222	0,58861	311,47	22,137	3,0657E-05	1,0526
"F:\Dissertation\Ni-GDC_Netz_Perovskites\ELSA-XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS_Biologic\day4_CT\PEIS SPektren\day4_CT_C01_Spektrum.txt36.txt"	0,0010735	0,0065807	74,91	1356	0,0029613	0,41995	0,56061	282,75	20,852	2,9944E-05	1,0112
"F:\Dissertation\Ni-GDC_Netz_Perovskites\ELSA-XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS_Biologic\day4_CT\PEIS SPektren\day4_CT_C01_Spektrum.txt37.txt"	0,001072	0,006505	74,9	1574	0,0030113	0,41642	0,55597	386,14	24,532	3,0426E-05	1,0104
"F:\Dissertation\Ni-GDC_Netz_Perovskites\ELSA-XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS_Biologic\day4_CT\PEIS SPektren\day4_CT_C01_Spektrum.txt38.txt"	0,0010865	0,0065323	74,9	1571	0,0030562	0,41677	0,55644	394,18	25,091	3,118E-05	1,0202
"F:\Dissertation\Ni-GDC_Netz_Perovskites\ELSA-XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS_Biologic\day4_CT\PEIS SPektren\day4_CT_C01_Spektrum.txt39.txt"	0,00113	0,0067332	74,94	1509	0,0030974	0,4228	0,56418	376,8	24,97	3,2377E-05	1,0453
"F:\Dissertation\Ni-GDC_Netz_Perovskites\ELSA-XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS_Biologic\day4_CT\PEIS SPektren\day4_CT_C01_Spektrum.txt40.txt"	0,0011117	0,0065386	74,95	1452	0,0031603	0,41595	0,55497	354,58	24,42	3,2967E-05	1,0432
"F:\Dissertation\Ni-GDC_Netz_Perovskites\ELSA-XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS_Biologic\day4_CT\PEIS SPektren\day4_CT_C01_Spektrum.txt41.txt"	0,0011263	0,0065179	74,82	1317	0,0032442	0,41403	0,55337	303,35	23,033	3,4369E-05	1,0594
"F:\Dissertation\Ni-GDC_Netz_Perovskites\ELSA-XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS_Biologic\day4_CT\PEIS SPektren\day4_CT_C01_Spektrum.txt42.txt"	0,001013	0,0057317	74,84	1256	0,0033548	0,3872	0,51737	272,56	21,701	3,4001E-05	1,0135
"F:\Dissertation\Ni-GDC_Netz_Perovskites\ELSA-XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS_Biologic\day4_CT\PEIS SPektren\day4_CT_C01_Spektrum.txt43.txt"	0,0012134	0,0066588	74,63	1178	0,0035183	0,4151	0,55621	278,27	23,622	3,9564E-05	1,1245
"F:\Dissertation\Ni-GDC_Netz_Perovskites\ELSA-XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS_Biologic\day4_CT\PEIS SPektren\day4_CT_C01_Spektrum.txt44.txt"	0,0012367	0,006399	74,58	968,1	0,0038243	0,40442	0,54226	210,49	21,743	4,4624E-05	1,1669
"F:\Dissertation\Ni-GDC_Netz_Perovskites\ELSA-XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS_Biologic\day4_CT\PEIS SPektren\day4_CT_C01_Spektrum.txt45.txt"	0,0027033	0,011532	74,54	630,7	0,0049209	0,53512	0,7179	182,09	28,871	9,2863E-05	1,8871
"F:\Dissertation\Ni-GDC_Netz_Perovskites\ELSA-XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS_Biologic\day4_CT\PEIS SPektren\day4_CT_C01_Spektrum.txt46.txt"	0,00089786	0,0033327	74,62	388,7	0,0057934	0,28675	0,38428	49,983	12,859	6,7026E-05	1,1569
"F:\Dissertation\Ni-GDC_Netz_Perovskites\ELSA-XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS_Biologic\day4_CT\PEIS SPektren\day4_CT_C01_Spektrum.txt47.txt"	0,0016614	0,010624	75,15	1501	0,002754	0,53836	0,71638	395,32	26,337	3,4129E-05	1,2393
"F:\Dissertation\Ni-GDC_Netz_Perovskites\ELSA-XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS_Biologic\day4_CT\PEIS SPektren\day4_CT_C01_Spektrum.txt48.txt"	0,0011064	0,0078431	75,14	2380	0,0022814	0,47135	0,6273	648,4	27,244	2,1805E-05	0,95577
"F:\Dissertation\Ni-GDC_Netz_Perovskites\ELSA-XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS_Biologic\day4_CT\PEIS SPektren\day4_CT_C01_Spektrum.txt49.txt"	0,00093437	0,0068479	75,12	2648	0,0021305	0,44382	0,59081	682,06	25,758	1,8386E-05	0,86299
"F:\Dissertation\Ni-GDC_Netz_Perovskites\ELSA-XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS_Biologic\day4_CT\PEIS SPektren\day4_CT_C01_Spektrum.txt50.txt"	0,0010614	0,0079274	75,18	2768	0,0020429	0,48049	0,63912	757,63	27,371	1,8612E-05	0,91106
"F:\Dissertation\Ni-GDC_Netz_Perovskites\ELSA-XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS_Biologic\day4_CT\PEIS SPektren\day4_CT_C01_Spektrum.txt51.txt"	0,001106	0,0083677	75,22	3087	0,0019811	0,49579	0,65912	927,44	30,043	1,8271E-05	0,92227
"F:\Dissertation\Ni-GDC_Netz_Perovskites\ELSA-XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS_Biologic\day4_CT\PEIS SPektren\day4_CT_C01_Spektrum.txt52.txt"	0,0009391	0,0071569	75,3	3154	0,0019456	0,45987	0,61072	874,08	27,713	1,6453E-05	0,84565
"F:\Dissertation\Ni-GDC_Netz_Perovskites\ELSA-XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS_Biologic\day4_CT\PEIS SPektren\day4_CT_C01_Spektrum.txt53.txt"	0,00098294	0,0075376	75,48	3495	0,0019101	0,47404	0,62803	1074,6	30,747	1,6448E-05	0,86111
"F:\Dissertation\Ni-GDC_Netz_Perovskites\ELSA-XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS_Biologic\day4_CT\PEIS SPektren\day4_CT_C01_Spektrum.txt54.txt"	0,0010798	0,0083308	75,31	3322	0,0018881	0,49834	0,66172	1005,4	30,265	1,7007E-05	0,90075
"F:\Dissertation\Ni-GDC_Netz_Perovskites\ELSA-XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS_Biologic\day4_CT\PEIS SPektren\day4_CT_C01_Spektrum.txt55.txt"	0,00091016	0,0070501	75,22	3393	0,0018716	0,45845	0,60948	952,94	28,085	1,5429E-05	0,82437
"F:\Dissertation\Ni-GDC_Netz_Perovskites\ELSA-XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS_Biologic\day4_CT\PEIS SPektren\day4_CT_C01_Spektrum.txt56.txt"	0,00092315	0,0071691	75,34	3315	0,0018577	0,46346	0,61516	909,29	27,43	1,5406E-05	0,82931
"F:\Dissertation\Ni-GDC_Netz_Perovskites\ELSA-XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS_Biologic\day4_CT\PEIS SPektren\day4_CT_C01_Spektrum.txt57.txt"	0,00094154	0,0073081	75,46	3596	0,0018546	0,46857	0,62095	1076,8	29,944	1,5515E-05	0,83657
"F:\Dissertation\Ni-GDC_Netz_Perovskites\ELSA-XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS_Biologic\day4_CT\PEIS SPektren\day4_CT_C01_Spektrum.txt58.txt"	0,00092642	0,0071947	75,38	3699	0,0018532	0,46451	0,61622	1128,7	30,514	1,5366E-05	0,82916
"F:\Dissertation\Ni-GDC_Netz_Perovskites\ELSA-XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS_Biologic\day4_CT\PEIS SPektren\day4_CT_C01_Spektrum.txt59.txt"	0,00089883	0,0069682	75,37	3633	0,0018619	0,45669	0,60593	1077,9	29,67	1,5219E-05	0,81739
"F:\Dissertation\Ni-GDC_Netz_Perovskites\ELSA-XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS_Biologic\day4_CT\PEIS SPektren\day4_CT_C01_Spektrum.txt60.txt"	0,00087922	0,0068108	75,29	3358	0,00187	0,45113	0,59919	916,98	27,307	1,5149E-05	0,81011
"F:\Dissertation\Ni-GDC_Netz_Perovskites\ELSA-XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS_Biologic\day4_CT\PEIS SPektren\day4_CT_C01_Spektrum.txt61.txt"	0,0010036	0,0077418	75,35	3376	0,0018874	0,48055	0,63776	999,91	29,618	1,6386E-05	0,86818
"F:\Dissertation\Ni-GDC_Netz_Perovskites\ELSA-XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS_Biologic\day4_CT\PEIS SPektren\day4_CT_C01_Spektrum.txt62.txt"	0,00089906	0,0068958	75,42	3508	0,0019106	0,45289	0,60049	1034,7	29,495	1,5726E-05	0,82309
"F:\Dissertation\Ni-GDC_Netz_Perovskites\ELSA-XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS_Biologic\day4_CT\PEIS SPektren\day4_CT_C01_Spektrum.txt63.txt"	0,0010687	0,0081627	75,18	3317	0,0019371	0,49086	0,65291	1025,5	30,916	1,745E-05	0,90083
"F:\Dissertation\Ni-GDC_Netz_Perovskites\ELSA-XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS_Biologic\day4_CT\PEIS SPektren\day4_CT_C01_Spektrum.txt64.txt"	0,00084956	0,0064388	75,1	3118	0,0019761	0,4343	0,5783	826,5	26,507	1,5939E-05	0,80659
"F:\Dissertation\Ni-GDC_Netz_Perovskites\ELSA-XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS_Biologic\day4_CT\PEIS SPektren\day4_CT_C01_Spektrum.txt65.txt"	0,00091116	0,0068494	75,12	2949	0,0020139	0,4471	0,59518	783,35	26,563	1,6911E-05	0,83971
"F:\Dissertation\Ni-GDC_Netz_Perovskites\ELSA-XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS_Biologic\day4_CT\PEIS SPektren\day4_CT_C01_Spektrum.txt66.txt"	0,0010356	0,0076969	75,35	3001	0,0020584	0,47374	0,62872	885,59	29,51	1,8536E-05	0,90051
"F:\Dissertation\Ni-GDC_Netz_Perovskites\ELSA-XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS_Biologic\day4_CT\PEIS SPektren\day4_CT_C01_Spektrum.txt67.txt"	0,0010326	0,0076053	75,2	2826	0,0021046	0,46892	0,62356	804,77	28,477	1,9023E-05	0,90388
"F:\Dissertation\Ni-GDC_Netz_Perovskites\ELSA-XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS_Biologic\day4_CT\PEIS SPektren\day4_CT_C01_Spektrum.txt68.txt"	0,00092037	0,0067028	75,17	2793	0,0021564	0,43858	0,58345	762,32	27,294	1,8505E-05	0,85814
"F:\Dissertation\Ni-GDC_Netz_Perovskites\ELSA-XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS_Biologic\day4_CT\PEIS SPektren\day4_CT_C01_Spektrum.txt69.txt"	0,00096909	0,0069721	75,16	2500	0,0022135	0,44612	0,59356	646,95	25,878	1,9642E-05	0,88737
"F:\Dissertation\Ni-GDC_Netz_Perovskites\ELSA-XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS_Biologic\day4_CT\PEIS SPektren\day4_CT_C01_Spektrum.txt70.txt"	0,0010183	0,0072468	75,11	2506	0,002264	0,45329	0,6035	683,13	27,26	2,0687E-05	0,91374
"F:\Dissertation\Ni-GDC_Netz_Perovskites\ELSA-XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS_Biologic\day4_CT\PEIS SPektren\day4_CT_C01_Spektrum.txt71.txt"	0,0010139	0,0071382	75,12	2363	0,0023129	0,44884	0,5975	621,52	26,302	2,1218E-05	0,91738
"F:\Dissertation\Ni-GDC_Netz_Perovskites\ELSA-XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS\2024_06_03_p42a_NiGDC_millielectrodes_XPS_Biologic\day4_CT\PEIS SPektren\day4_CT_C01_Spektrum.txt72.txt"	0,0010017	0,0069954	75,26	2411	0,0023449	0,4442	0,59022	653,09	27,088	2,1446E-05	0,91458
