------------------------------------------------------------
Client connecting to 192.168.78.27, UDP port 5201 with pid 4892 (1/0 flows/load)
TOS defaults to 0x0 (dscp=0,ecn=0) (Nagle on)
Sending 1470 byte datagrams, IPG target: 0.00 us (kalman adjust)
UDP buffer size: 64.0 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[  1] local 128.130.104.39 port 63876 connected with 192.168.78.27 port 5201 on 2025-07-02 17:06:57.688 (Bat Avrupa Yaz Saati)
[ ID] Interval        Transfer     Bandwidth      Write/Err/Timeo  PPS
[  1] 0.00-1.00 sec  61.6 MBytes   517 Mbits/sec  43941/0/0   43941 pps
[  1] 1.00-2.00 sec  62.5 MBytes   525 Mbits/sec  44605/0/0   44605 pps
[  1] 2.00-3.00 sec  62.5 MBytes   524 Mbits/sec  44568/0/0   44568 pps
[  1] 3.00-4.00 sec  62.4 MBytes   524 Mbits/sec  44546/0/0   44546 pps
[  1] 4.00-5.00 sec  62.6 MBytes   525 Mbits/sec  44675/0/0   44675 pps
[  1] 5.00-6.00 sec  63.3 MBytes   531 Mbits/sec  45168/0/0   45168 pps
[  1] 6.00-7.00 sec  61.9 MBytes   520 Mbits/sec  44182/0/0   44182 pps
[  1] 7.00-8.00 sec  63.0 MBytes   528 Mbits/sec  44913/0/0   44913 pps
[  1] 8.00-9.00 sec  62.6 MBytes   525 Mbits/sec  44620/0/0   44620 pps
[  1] 9.00-10.00 sec  62.2 MBytes   522 Mbits/sec  44401/0/0   44401 pps
[  1] 10.00-11.00 sec  62.6 MBytes   525 Mbits/sec  44634/0/0   44634 pps
[  1] 11.00-12.00 sec  62.7 MBytes   526 Mbits/sec  44695/0/0   44695 pps
[  1] 12.00-13.00 sec  61.7 MBytes   518 Mbits/sec  44009/0/0   44009 pps
[  1] 13.00-14.00 sec  63.0 MBytes   529 Mbits/sec  44968/0/0   44968 pps
[  1] 14.00-15.00 sec  62.6 MBytes   525 Mbits/sec  44668/0/0   44668 pps
[  1] 15.00-16.00 sec  62.5 MBytes   524 Mbits/sec  44549/0/0   44549 pps
[  1] 16.00-17.00 sec  62.1 MBytes   521 Mbits/sec  44280/0/0   44280 pps
[  1] 17.00-18.00 sec  62.4 MBytes   523 Mbits/sec  44480/0/0   44480 pps
[  1] 18.00-19.00 sec  63.0 MBytes   529 Mbits/sec  44970/0/0   44970 pps
[  1] 19.00-20.00 sec  62.4 MBytes   524 Mbits/sec  44542/0/0   44542 pps
[  1] 20.00-21.00 sec  62.5 MBytes   525 Mbits/sec  44607/0/0   44607 pps
[  1] 21.00-22.00 sec  62.4 MBytes   524 Mbits/sec  44530/0/0   44530 pps
[  1] 22.00-23.00 sec  62.1 MBytes   521 Mbits/sec  44271/0/0   44271 pps
[  1] 23.00-24.00 sec  62.8 MBytes   527 Mbits/sec  44806/0/0   44806 pps
[  1] 24.00-25.00 sec  62.7 MBytes   526 Mbits/sec  44744/0/0   44744 pps
[  1] 25.00-26.00 sec  62.6 MBytes   525 Mbits/sec  44655/0/0   44655 pps
[  1] 26.00-27.00 sec  62.5 MBytes   524 Mbits/sec  44557/0/0   44557 pps
[  1] 27.00-28.00 sec  62.2 MBytes   521 Mbits/sec  44338/0/0   44338 pps
[  1] 28.00-29.00 sec  62.7 MBytes   526 Mbits/sec  44728/0/0   44728 pps
[  1] 29.00-30.00 sec  62.5 MBytes   525 Mbits/sec  44612/0/0   44612 pps
[  1] 30.00-31.00 sec  62.1 MBytes   521 Mbits/sec  44332/0/0   44332 pps
[  1] 31.00-32.00 sec  62.6 MBytes   525 Mbits/sec  44676/0/0   44676 pps
[  1] 32.00-33.00 sec  62.9 MBytes   527 Mbits/sec  44847/0/0   44847 pps
[  1] 33.00-34.00 sec  62.6 MBytes   525 Mbits/sec  44640/0/0   44640 pps
[  1] 34.00-35.00 sec  62.2 MBytes   521 Mbits/sec  44344/0/0   44344 pps
[  1] 35.00-36.00 sec  62.0 MBytes   520 Mbits/sec  44237/0/0   44237 pps
[  1] 36.00-37.00 sec  63.2 MBytes   531 Mbits/sec  45111/0/0   45111 pps
[  1] 37.00-38.00 sec  62.2 MBytes   522 Mbits/sec  44381/0/0   44381 pps
[  1] 38.00-39.00 sec  62.5 MBytes   524 Mbits/sec  44553/0/0   44553 pps
[  1] 39.00-40.00 sec  62.2 MBytes   522 Mbits/sec  44398/0/0   44398 pps
[  1] 40.00-41.00 sec  63.1 MBytes   529 Mbits/sec  44986/0/0   44986 pps
[  1] 41.00-42.00 sec  62.3 MBytes   522 Mbits/sec  44424/0/0   44424 pps
[  1] 42.00-43.00 sec  62.7 MBytes   526 Mbits/sec  44707/0/0   44707 pps
[  1] 43.00-44.00 sec  62.6 MBytes   525 Mbits/sec  44625/0/0   44625 pps
[  1] 44.00-45.00 sec  62.6 MBytes   525 Mbits/sec  44635/0/0   44635 pps
[  1] 45.00-46.00 sec  62.1 MBytes   521 Mbits/sec  44298/0/0   44298 pps
[  1] 46.00-47.00 sec  62.8 MBytes   527 Mbits/sec  44776/0/0   44776 pps
[  1] 47.00-48.00 sec  62.7 MBytes   526 Mbits/sec  44721/0/0   44721 pps
[  1] 48.00-49.00 sec  62.1 MBytes   521 Mbits/sec  44283/0/0   44283 pps
[  1] 49.00-50.00 sec  62.9 MBytes   528 Mbits/sec  44877/0/0   44877 pps
[  1] 50.00-51.00 sec  62.1 MBytes   521 Mbits/sec  44269/0/0   44269 pps
[  1] 51.00-52.00 sec  62.5 MBytes   524 Mbits/sec  44571/0/0   44571 pps
[  1] 52.00-53.00 sec  63.0 MBytes   529 Mbits/sec  44942/0/0   44942 pps
[  1] 53.00-54.00 sec  62.3 MBytes   523 Mbits/sec  44445/0/0   44445 pps
[  1] 54.00-55.00 sec  62.6 MBytes   525 Mbits/sec  44619/0/0   44619 pps
[  1] 55.00-56.00 sec  62.6 MBytes   525 Mbits/sec  44620/0/0   44620 pps
[  1] 56.00-57.00 sec  62.6 MBytes   525 Mbits/sec  44650/0/0   44650 pps
[  1] 57.00-58.00 sec  62.4 MBytes   523 Mbits/sec  44512/0/0   44512 pps
[  1] 58.00-59.00 sec  62.1 MBytes   521 Mbits/sec  44295/0/0   44295 pps
[  1] 59.00-60.00 sec  62.1 MBytes   521 Mbits/sec  44327/0/0   44327 pps
[  1] 0.00-60.00 sec  3.66 GBytes   524 Mbits/sec  2674366/0/0   43842 pps
[  1] Sent 2674367 datagrams
[  1] Server Report:
[ ID] Interval        Transfer     Bandwidth        Jitter   Lost/Total  Latency avg/min/max/stdev PPS  Rx/inP  Read/Timeo/Trunc  NetPwr
[  1] 0.00-59.63 sec  3.65 GBytes   526 Mbits/sec   0.036 ms 8681/2674366 (0.32%) 32.780/6.386/390.014/0.028 ms 44847 pps 44847/0(1) pkts 0/0/0 2005
[  1] 0.00-59.63 sec  59 datagrams received out-of-order
