Ns	time/s	Ewe/V	I/mA	(Q-Qo)/mA.h	freq/Hz	Re(Z)/Ohm	-Im(Z)/Ohm	
0	05/16/2024 10:03:59.5070	2,0796638E-004	4,1423807E-001	0,000000000000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:04:00.5070	1,3926857E-004	9,7437762E-004	1,400081035847931E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:04:01.5070	1,1255281E-004	5,1405304E-004	1,415706284702578E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:04:02.5070	1,4690169E-004	2,2849737E-004	1,424386442783159E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:04:03.5070	1,0491977E-004	1,7101657E-004	1,430210041300355E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:04:04.5070	9,3470240E-005	1,5185247E-004	1,434446756756451E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:04:05.5070	1,1636944E-004	1,1042703E-004	1,438238477534307E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:04:06.5070	1,6598440E-004	1,0820434E-004	1,441219029617181E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:04:07.5070	1,0873625E-004	9,7827920E-005	1,443949026754571E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:04:08.5070	1,2781912E-004	9,0560243E-005	1,446473222433229E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:04:09.5070	1,4308520E-004	7,8281933E-005	1,448504333999457E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:04:10.5070	1,2781896E-004	7,1716946E-005	1,450421819303402E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:04:11.5070	5,9121365E-005	4,5762557E-005	1,452157427978940E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:04:12.5070	1,2781897E-004	6,2071886E-005	1,453873594314731E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:04:13.5070	1,1255281E-004	4,9913117E-005	1,455407778093549E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:04:14.5070	1,2400256E-004	4,6742138E-005	1,456681163379694E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:04:15.5070	1,2781903E-004	4,5215660E-005	1,458197535842535E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:04:16.5070	1,3163559E-004	6,2755491E-005	1,459478144353680E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:04:17.5070	1,5071825E-004	3,5043569E-005	1,460942015459023E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:04:18.5070	1,4690169E-004	4,2865788E-005	1,461992155473197E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:04:19.5070	7,0570961E-005	5,7626105E-005	1,463140394110390E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:04:20.5070	1,6216784E-004	4,6985417E-005	1,464186795851038E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:04:21.5070	1,2400249E-004	3,3134034E-005	1,465282999447865E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:04:22.5070	1,2018585E-004	2,5827012E-005	1,466313350942619E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:04:23.5070	1,2400247E-004	4,3597905E-005	1,467164507704921E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:04:24.5070	1,3163559E-004	2,9867588E-005	1,468220790463349E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:04:25.5070	1,2781897E-004	3,7169266E-005	1,469179204616436E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:04:26.5070	1,1255296E-004	3,0965952E-005	1,470192066311170E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:04:27.5070	7,4387448E-005	1,3403583E-005	1,471288489768449E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:04:28.5070	1,1255281E-004	3,7897178E-005	1,472043942803329E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:04:29.5070	1,0110321E-004	2,2269551E-005	1,472752462943683E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:04:30.5070	1,1636945E-004	3,8074766E-005	1,473666053273579E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:04:31.5070	1,6980096E-004	2,9238969E-005	1,474309285010450E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:04:32.5070	1,2400241E-004	1,7027878E-005	1,475212371650812E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:04:33.5070	1,4308520E-004	3,5153556E-005	1,475842696619313E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:04:34.5070	7,0570815E-005	2,0176700E-005	1,476774574362349E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:04:35.5070	1,1255288E-004	1,0712667E-005	1,477551801958836E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:04:36.5070	1,6980096E-004	2,3265946E-005	1,478406788194793E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:04:37.5070	1,5835137E-004	3,1360840E-005	1,479060260541175E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:04:38.5070	1,0110321E-004	2,9784333E-005	1,479849603169896E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:04:39.5070	8,9653535E-005	3,4067034E-005	1,480499602276430E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:04:40.5070	7,4387448E-005	2,6509947E-006	1,481289470033504E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:04:41.5070	1,3545208E-004	2,0572737E-005	1,481981794593978E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:04:42.5070	1,5071832E-004	2,9532655E-005	1,482746931819626E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:04:43.5070	9,7286647E-005	2,3393501E-005	1,483191395072845E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:04:44.5070	8,9653680E-005	2,6819589E-005	1,483803526219890E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:04:45.5070	7,0570968E-005	8,0347363E-006	1,484413032585134E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:04:46.5070	7,8204008E-005	1,3146177E-005	1,485104179573550E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:04:47.5070	1,1255288E-004	2,0349787E-006	1,485605883555037E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:04:48.5070	1,5835137E-004	1,7326911E-005	1,486265647778984E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:04:49.5070	9,7286727E-005	3,3660686E-005	1,486702687792169E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:04:50.5070	1,1255288E-004	2,1746719E-005	1,487399254975632E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:04:51.5070	1,2400247E-004	2,5177007E-005	1,488015261745770E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:04:52.5070	9,3470240E-005	2,0430669E-005	1,488813281011547E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:04:53.5070	8,2020568E-005	-5,4141146E-006	1,489254906866416E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:04:54.5070	1,0491969E-004	2,9538001E-005	1,490031420564467E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:04:55.5070	1,5071825E-004	2,2465467E-005	1,490537232703223E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:04:56.5070	6,2937848E-005	2,1036754E-005	1,491148946405681E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:04:57.5070	1,6980096E-004	2,0795009E-005	1,491681199978060E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:04:58.5070	1,0491977E-004	1,9574814E-005	1,491872550792222E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:04:59.5070	1,0873633E-004	3,9647539E-006	1,492444411001664E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:05:00.5070	1,0873633E-004	3,5735586E-005	1,493050507622714E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:05:01.5070	9,3470167E-005	1,7391836E-005	1,493710644192924E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:05:02.5070	1,0873640E-004	1,0511402E-005	1,494360147662812E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:05:03.5070	5,9121365E-005	-1,5461619E-006	1,494806130004635E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:05:04.5070	1,4308520E-004	2,5675014E-005	1,495368723662563E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:05:05.5070	9,3470095E-005	2,5906067E-005	1,495666641754977E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:05:06.5070	1,8506720E-004	3,1600681E-005	1,496302554952904E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:05:07.5070	1,8506713E-004	1,4416018E-005	1,496937458924362E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:05:08.5070	1,3163559E-004	2,6449139E-005	1,497524547332341E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:05:09.5070	1,6216791E-004	2,9421903E-005	1,497999799324831E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:05:10.5070	1,3926864E-004	1,0124912E-005	1,498581800724070E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:05:11.5070	8,9653608E-005	3,0185716E-005	1,499040436606770E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:05:12.5070	1,0873625E-004	3,7117708E-005	1,499600887657642E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:05:13.5070	1,4308520E-004	1,1454712E-005	1,499955375269130E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:05:14.5070	1,2400249E-004	3,2869375E-005	1,500747056755386E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:05:15.5070	1,1255281E-004	1,5161500E-005	1,501269145673016E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:05:16.5070	1,0491977E-004	1,0636286E-005	1,501760718398065E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:05:17.5070	1,1636937E-004	3,8534585E-005	1,502383714193103E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:05:18.5070	1,2781897E-004	1,4369043E-005	1,502836881813477E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:05:19.5070	1,5071823E-004	2,6445861E-007	1,503141687670485E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:05:20.5070	1,3926864E-004	1,4792196E-005	1,503838511003237E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:05:21.5070	1,9651679E-004	2,6772232E-005	1,504312419053986E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:05:22.5070	1,3163552E-004	2,0174109E-006	1,504724758657408E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:05:23.5070	1,3545208E-004	2,4900508E-005	1,505221004201030E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:05:24.5070	1,8506720E-004	2,6460979E-005	1,505680828713604E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:05:25.5070	8,9653608E-005	1,8637616E-005	1,506219017842098E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:05:26.5070	1,2781897E-004	2,0666304E-005	1,506885055465702E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:05:27.5070	5,1488176E-005	8,9394725E-006	1,507145715177325E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:05:28.5070	1,6598440E-004	2,1085256E-005	1,507677656754378E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:05:29.5070	1,0110321E-004	1,3936342E-005	1,508055078912336E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:05:30.5070	1,5071825E-004	8,8936440E-006	1,508592466714385E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:05:31.5070	9,3470167E-005	2,7245414E-005	1,509205531548054E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:05:32.5070	1,6598440E-004	1,7032462E-005	1,509669515026336E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:05:33.5070	7,4387375E-005	3,1678974E-005	1,510055242096365E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:05:34.5070	1,4690169E-004	2,6083653E-005	1,510529833259605E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:05:35.5070	1,2018593E-004	2,3283514E-005	1,511058586150395E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:05:36.5070	1,2018593E-004	2,6762684E-005	1,511473576304050E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:05:37.5070	1,2018593E-004	2,2741970E-005	1,511773220615184E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:05:38.5070	8,9653680E-005	2,5144163E-005	1,512161417742007E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:05:39.5070	1,0873625E-004	2,3706750E-006	1,512728346249863E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:05:40.5070	1,1636944E-004	2,6858163E-005	1,513038524514407E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:05:41.5070	1,3163553E-004	1,9810452E-005	1,513643160867529E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:05:42.5070	1,3545208E-004	3,0380868E-005	1,513794943996244E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:05:43.5070	1,3926857E-004	8,8978450E-006	1,514388178523536E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:05:44.5070	8,2020495E-005	2,2544904E-005	1,514911605128105E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:05:45.5070	1,3163552E-004	1,9768442E-005	1,515377725123482E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:05:46.5070	7,4387601E-005	1,4051296E-005	1,515550144715568E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:05:47.5070	8,5837048E-005	1,4328179E-005	1,516049878632601E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:05:48.5070	1,3545209E-004	3,7195698E-006	1,516418744853602E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:05:49.5070	1,0110321E-004	2,7525351E-005	1,516808217195133E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:05:50.5070	1,1636937E-004	1,1083880E-005	1,517310810217623E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:05:51.5070	9,3470167E-005	1,7299415E-005	1,517889905275044E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:05:52.5070	1,3163552E-004	1,8488672E-005	1,518308504209785E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:05:53.5070	4,7671620E-005	4,4372791E-005	1,518808197257749E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:05:54.5070	1,2781896E-004	1,1958447E-005	1,519307521107304E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:05:55.5070	9,7286647E-005	2,2702632E-005	1,519767277232070E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:05:56.5070	1,6216791E-004	-2,0506607E-006	1,520347945333893E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:05:57.5070	1,3163552E-004	1,3416950E-005	1,520616764659472E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:05:58.5070	1,4308513E-004	2,2210736E-005	1,521151677212351E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:05:59.5070	7,8203935E-005	3,3830253E-005	1,521460185076073E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:06:00.5070	1,0110321E-004	2,4432372E-006	1,521944240466771E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:06:01.5070	1,6598440E-004	1,6865950E-005	1,522350450693890E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:06:02.5070	1,3926857E-004	2,4650060E-006	1,522790862891907E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:06:03.5070	7,8204008E-005	2,2530476E-006	1,523270475494797E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:06:04.5070	8,9653680E-005	5,2500262E-008	1,523677524815083E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:06:05.5070	5,1488103E-005	-1,5907617E-007	1,524017147709747E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:06:06.5070	9,3470095E-005	1,2365942E-005	1,524431452484219E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:06:07.5070	9,7286720E-005	1,6210981E-005	1,524932526953227E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:06:08.5070	8,2020495E-005	2,8209730E-005	1,525267082892646E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:06:09.5070	8,2020568E-005	2,1746720E-005	1,525819358234447E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:06:10.5070	1,0873633E-004	3,4000583E-005	1,526432060446839E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:06:11.5070	9,3470167E-005	1,3089738E-006	1,526766394243360E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:06:12.5070	7,8204008E-005	6,1863066E-006	1,526891264639279E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:06:13.5070	7,0570895E-005	1,6783075E-005	1,527354188543813E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:06:14.5070	7,8203935E-005	2,2813767E-005	1,527855732093111E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:06:15.5070	1,0491977E-004	1,1832036E-005	1,528206668760342E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:06:16.5070	1,0873633E-004	1,1043398E-005	1,528606584545054E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:06:17.5070	1,4308520E-004	2,4612165E-005	1,529088394056059E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:06:18.5070	1,3926864E-004	2,6127193E-005	1,529476817360723E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:06:19.5070	1,0491977E-004	2,4766076E-005	1,530150467262936E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:06:20.5070	1,2400247E-004	8,1057697E-006	1,530394416359579E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:06:21.5070	1,3545208E-004	-1,1352301E-006	1,530976253319947E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:06:22.5070	7,0570968E-005	1,6096790E-005	1,531382672163161E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:06:23.5070	1,5835137E-004	8,9635323E-006	1,531717736586961E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:06:24.5070	1,0873625E-004	-3,9731804E-006	1,531946922506060E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:06:25.5070	5,9121368E-005	3,2246488E-005	1,532374609234810E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:06:26.5070	9,3470095E-005	3,2674983E-005	1,532798872961929E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:06:27.5070	1,8506720E-004	2,1596248E-005	1,533675568614267E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:06:28.5070	1,6980096E-004	7,2160111E-007	1,534151259983972E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:06:29.5070	1,2400240E-004	9,5730566E-006	1,534604940435828E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:06:30.5070	9,7286647E-005	-3,0619501E-006	1,534855928363302E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:06:31.5070	1,2018593E-004	-1,0217739E-005	1,535196244442821E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:06:32.5070	9,3470095E-005	3,8665959E-005	1,535462320919406E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:06:33.5070	1,2781897E-004	2,4735906E-005	1,536104076382071E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:06:34.5070	7,4387448E-005	2,0421883E-005	1,536667677455696E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:06:35.5070	1,0110321E-004	6,3631292E-006	1,536995532691566E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:06:36.5070	1,5453481E-004	4,2091742E-006	1,537346639506783E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:06:37.5070	1,6216791E-004	4,1285921E-006	1,537763471283312E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:06:38.5070	1,4690176E-004	7,4630216E-006	1,538133215735914E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:06:39.5070	1,3163552E-004	2,6600756E-005	1,538441413258260E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:06:40.5070	1,3163568E-004	2,9118369E-006	1,538685581180438E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:06:41.5070	1,1636937E-004	6,2420650E-006	1,539254487458377E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:06:42.5070	1,5071832E-004	1,6680726E-005	1,539754605692037E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:06:43.5070	1,5071832E-004	-6,8004360E-006	1,539784050113725E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:06:44.5070	7,0570968E-005	4,9140897E-005	1,540267398778087E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:06:45.5070	1,3163552E-004	-2,7472588E-006	1,540799126505481E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:06:46.5070	1,4690176E-004	1,1418048E-005	1,541185657570314E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:06:47.5070	1,1255281E-004	1,0037837E-005	1,541631213219827E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:06:48.5070	1,6980103E-004	-1,0669915E-005	1,541951916924457E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:06:49.5070	8,2020568E-005	1,2048577E-005	1,542140976186036E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:06:50.5070	7,8204008E-005	3,5997193E-005	1,542590761116369E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:06:51.5070	1,2018600E-004	3,7736394E-005	1,543129826053792E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:06:52.5070	9,7286655E-005	1,7231816E-005	1,543597223311675E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:06:53.5070	1,2400241E-004	1,1420340E-005	1,543998630691112E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:06:54.5070	1,3545215E-004	8,0645241E-006	1,544294983638601E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:06:55.5070	6,2937776E-005	2,3198813E-006	1,544879962886774E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:06:56.5070	1,4308520E-004	2,9454447E-006	1,545289240909930E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:06:57.5070	1,0873633E-004	1,7480819E-005	1,545775921360524E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:06:58.5070	6,6754481E-005	1,0415161E-005	1,546268111690213E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:06:59.5070	1,2781903E-004	2,4552970E-005	1,546516455753448E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:07:00.5070	1,1255296E-004	-1,5992470E-006	1,546858232316067E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:07:01.5070	7,8204081E-005	1,1226713E-005	1,547273770294340E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:07:02.5070	1,0873633E-004	2,5883917E-005	1,547584897322991E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:07:03.5070	1,0873633E-004	5,4641205E-006	1,548025715170979E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:07:04.5070	7,4387448E-005	1,0786840E-006	1,548232069030514E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:07:05.5070	1,3545208E-004	1,2053541E-005	1,548467825773635E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
0	05/16/2024 10:07:06.5070	1,3926864E-004	1,3361954E-005	1,548897190069915E-005	0,0000000E+000	0,0000000E+000	0,0000000E+000
