# mu(T) per insulator [cm^2/Vs]; intrinsic + remote-SO, n_s=1e12; nSeeds=8
# T[K]  suspended  hBN  SiO2  HfO2  Al2O3  CaF2  SE_suspended  SE_hBN  SE_SiO2  SE_HfO2  SE_Al2O3  SE_CaF2
150  468.2  470.4  463.6  423.6  460.6  452.4  2.55  1.98  2.15  2.55  2.65  2.34
200  342.9  343.3  334.0  286.4  320.2  309.3  2.09  1.87  2.30  2.28  2.16  2.77
250  270.0  266.4  257.5  203.5  231.6  218.0  2.15  2.91  3.54  1.12  2.00  1.95
300  219.6  213.3  200.0  155.1  171.6  161.1  2.06  2.39  1.53  1.91  1.67  1.81
350  181.1  179.1  161.9  124.8  133.9  123.9  2.28  2.18  1.59  1.61  1.19  2.20
400  159.3  151.8  133.4  98.5  106.0  96.9  2.51  2.34  1.50  1.60  2.02  2.50
