unscreened_eqk118 intrinsic T=150 EQK=0.118 E=2.00e+05 v=1.0597e+04 SE=4.78e+01 mu=529.8 pQ=0.0004 vK=1.060e+04 vQ=9.546e+02
unscreened_eqk118 intrinsic T=200 EQK=0.118 E=2.00e+05 v=7.1388e+03 SE=4.97e+01 mu=356.9 pQ=0.0031 vK=7.158e+03 vQ=9.126e+02
unscreened_eqk118 intrinsic T=250 EQK=0.118 E=2.00e+05 v=5.0582e+03 SE=3.97e+01 mu=252.9 pQ=0.0115 vK=5.110e+03 vQ=6.542e+02
unscreened_eqk118 intrinsic T=300 EQK=0.118 E=2.00e+05 v=3.8058e+03 SE=2.78e+01 mu=190.3 pQ=0.0285 vK=3.904e+03 vQ=4.392e+02
unscreened_eqk118 intrinsic T=350 EQK=0.118 E=2.00e+05 v=2.8496e+03 SE=2.17e+01 mu=142.5 pQ=0.0541 vK=2.994e+03 vQ=3.229e+02
unscreened_eqk118 intrinsic T=400 EQK=0.118 E=2.00e+05 v=2.1739e+03 SE=3.07e+01 mu=108.7 pQ=0.0874 vK=2.365e+03 vQ=1.765e+02
