eqk0.19 EQK=0.19 E=2.00e+05 v=5.8276e+03 SE=8.36e+01 mu=291.4 pQ=0.0026 vK=5.841e+03 vQ=6.635e+02 eK=0.0274 eQ=0.0275
eqk0.16 EQK=0.16 E=2.00e+05 v=5.6813e+03 SE=7.20e+01 mu=284.1 pQ=0.0081 vK=5.725e+03 vQ=3.722e+02 eK=0.0274 eQ=0.0274
eqk0.118 EQK=0.118 E=2.00e+05 v=5.2286e+03 SE=6.82e+01 mu=261.4 pQ=0.0397 vK=5.431e+03 vQ=3.412e+02 eK=0.0273 eQ=0.0274
eqk0.07 EQK=0.07 E=2.00e+05 v=2.7935e+03 SE=3.22e+01 mu=139.7 pQ=0.2099 vK=3.459e+03 vQ=2.888e+02 eK=0.0273 eQ=0.0275
eqk0.19 EQK=0.1900 E=2.00e+06 v=3.9516e+04 SE=4.10e+01 mu=197.6 pQ=0.0144 vK=4.005e+04 vQ=3.283e+03 eK=0.0416 eQ=0.0277
eqk0.16 EQK=0.1600 E=2.00e+06 v=3.7716e+04 SE=8.29e+01 mu=188.6 pQ=0.0296 vK=3.877e+04 vQ=3.182e+03 eK=0.0404 eQ=0.0277
eqk0.118 EQK=0.1180 E=2.00e+06 v=3.2608e+04 SE=3.39e+01 mu=163.0 pQ=0.0822 vK=3.524e+04 vQ=3.253e+03 eK=0.0378 eQ=0.0277
eqk0.07 EQK=0.0700 E=2.00e+06 v=1.6618e+04 SE=3.43e+01 mu=83.1 pQ=0.2619 vK=2.130e+04 vQ=3.429e+03 eK=0.0329 eQ=0.0276
eqk0.19 EQK=0.1900 E=5.00e+06 v=4.8138e+04 SE=3.88e+01 mu=96.3 pQ=0.0941 vK=5.236e+04 vQ=7.500e+03 eK=0.0746 eQ=0.0294
eqk0.16 EQK=0.1600 E=5.00e+06 v=4.4889e+04 SE=4.58e+01 mu=89.8 pQ=0.1241 vK=5.015e+04 vQ=7.795e+03 eK=0.0668 eQ=0.0294
eqk0.118 EQK=0.1180 E=5.00e+06 v=3.8339e+04 SE=2.12e+01 mu=76.7 pQ=0.1878 vK=4.537e+04 vQ=7.908e+03 eK=0.0548 eQ=0.0291
eqk0.07 EQK=0.0700 E=5.00e+06 v=2.5518e+04 SE=2.35e+01 mu=51.0 pQ=0.3305 vK=3.401e+04 vQ=8.304e+03 eK=0.0401 eQ=0.0288
eqk0.19 EQK=0.1900 E=1.00e+07 v=4.3962e+04 SE=5.59e+00 mu=44.0 pQ=0.2114 vK=5.200e+04 vQ=1.398e+04 eK=0.1031 eQ=0.0327
eqk0.16 EQK=0.1600 E=1.00e+07 v=4.2334e+04 SE=2.64e+01 mu=42.3 pQ=0.2430 vK=5.133e+04 vQ=1.431e+04 eK=0.0895 eQ=0.0325
eqk0.118 EQK=0.1180 E=1.00e+07 v=3.9236e+04 SE=1.02e+01 mu=39.2 pQ=0.3014 vK=4.986e+04 vQ=1.461e+04 eK=0.0704 eQ=0.0322
eqk0.07 EQK=0.0700 E=1.00e+07 v=3.3105e+04 SE=8.55e+00 mu=33.1 pQ=0.4089 vK=4.551e+04 vQ=1.517e+04 eK=0.0488 eQ=0.0317
eqk1.0 EQK=1 E=2.00e+05 v=5.7217e+03 SE=5.75e+01 mu=286.1 pQ=0.0000 vK=5.722e+03 vQ=0.000e+00 eK=0.0274 eQ=0.0000
eqk0.148 EQK=0.148 E=2.00e+05 v=5.6627e+03 SE=6.77e+01 mu=283.1 pQ=0.0130 vK=5.731e+03 vQ=5.135e+02 eK=0.0275 eQ=0.0273
eqk1.0 EQK=1.0000 E=2.00e+06 v=4.1352e+04 SE=1.07e+02 mu=206.8 pQ=0.0000 vK=4.135e+04 vQ=0.000e+00 eK=0.0431 eQ=0.0000
eqk0.148 EQK=0.1480 E=2.00e+06 v=3.6795e+04 SE=7.07e+01 mu=184.0 pQ=0.0397 vK=3.818e+04 vQ=3.246e+03 eK=0.0399 eQ=0.0277
eqk1.0 EQK=1.0000 E=5.00e+06 v=6.0630e+04 SE=3.69e+01 mu=121.3 pQ=0.0000 vK=6.063e+04 vQ=0.000e+00 eK=0.1246 eQ=0.0000
eqk0.148 EQK=0.1480 E=5.00e+06 v=4.3234e+04 SE=2.60e+01 mu=86.5 pQ=0.1396 vK=4.898e+04 vQ=7.833e+03 eK=0.0635 eQ=0.0292
eqk1.0 EQK=1.0000 E=1.00e+07 v=5.7930e+04 SE=5.17e+01 mu=57.9 pQ=0.0000 vK=5.793e+04 vQ=0.000e+00 eK=0.4583 eQ=0.0000
eqk0.148 EQK=0.1480 E=1.00e+07 v=4.1551e+04 SE=2.16e+00 mu=41.6 pQ=0.2578 vK=5.097e+04 vQ=1.444e+04 eK=0.0841 eQ=0.0324
